![]() |
|||
新能源:政策力挺 前景广阔 (转载) |
|||
| 我国的能源相对贫乏,经济的高速增长需要大量的能源保障,而对于环境问题的日益重视需要我国 | |||
| 发展新能源。我国目前以风能为代表的新能源所占比重较低,但是发展较为迅速。而且国家已经出台多 | |||
| 项政策支持我国新能源的发展。 | |||
| 我国能源战略的重要组成部分 |
|||
| 我国的国家能源战略着眼于开源和节流两部分,一方面是加大能源的开发力度、发展可再生能源、 | |||
| 鼓励国内的能源企业走出去、加紧推进原油替代项目,此为开源;另一方面是大力推行节约能源政策, | |||
| 推动企业进行节能技改,关闭能耗高、污染高的不达标企业,此为节流。 | |||
| 面对日益增长的能源消费需求,国内能源产业增产的难度和资金再投入规模越来越大。当前,我国 | |||
| 需要大力推行节约能源战略确保我国一次能源生产能够支撑未来经济发展带来能源需求的大幅增长。 | |||
| 我国新能源现状 | |||
| 我国的能源相对贫乏,其中,石油的可采储备年限只有15年,相对丰富的煤炭资源也仅能维持81 | |||
| 年。再加上我国庞大的人口基数,人均能源占有量与世界平均水平相比就更低了。经济的高速增长需要 | |||
| 大量的能源保障,对于环境问题的日益重视也需要发展新能源。作为世界第二大二氧化碳以及第一大二 | |||
| 氧化硫排放国,未来可能需要承担更多的减排义务。因此发展新能源,调整现有的能源结构将是解决巨 | |||
| 大环保压力的有效途径。 | |||
| 国家出台多项政策支持我国新能源的发展 |
|||
| 2006年1月1日,《可再生能源法》在我国正式实施,这是国际上第五部正式的可再生能源的相关法 | |||
| 律。2006年2月9日,国务院出台了《国家中长期科学和技术发展规划纲要》,在能源这一重点领域中, | |||
规划纲要中明确提出:到2020年,可再生能源在我国能源结构中的比重将达到16%。 |
|||
| 新型燃料 | |||
| 随着我国对石油消费量的日益增加,国际石油价格的居不下,能源问题已经在眉睫。开发替代能源 | |||
| 便成了一项重要的任务。目前得到广泛认可的石油替代能源包括:二甲醚、甲醇、乙醇。 | |||
| 来源:中金在线 | |||
![]() |
|||